SuperPi-rekord!
Lista över bästa resultaten per processor.
Kräver inte bildbevis eller dyligt, endast att det i inlägget ska stå tid med tre decimaler, klock som testet gjordes i, cpu-namn (och originalklock om det äldre än Pentium 4).
För att ha ett godkänt resultat ska du testa i Windows och köra 1M.
Denna tråd handlar alltså endast om SuperPi-rekord, vanliga resultat tas i den här tråden: http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=1....
Vid resultat för Core i7 måste du säga vad CPU-Z säger för hastighet!
Vid resultat för Pentium 4 måste du säga exakt vilken modell det handlar om! (Gäller alla som har modellnummer, men extra viktigt för denna)
Kör du vanliga SuperPi, utan decimaler, antar jag resultatet med decimalerna 999 (dvs att 10 sek i superpi skrivs in som 10,999).
Säkerligen finns det misstag i listan, det är bara att säga till om ni ser något.
Har gjort på följande sätt:
1: 2 (3) 4 där
1. CPU-namn och/eller hastighet i orignalklock
2. Tiden i SuperPi
3. Vad CPU:n var klockad i vid testtillfället.
4. Namnet på den som testade.
Står ingen parentes med kördes testet i originalklock.
Intel Atom
230: 1 min 22,168 sek (1900) Bazooka_tim
330: 1 min 34,719 sek e_franklin
N270: 1 min 8,719 sek (2149) Evil_AnAnAs
AMD Athlon
850: 1 min 36,031 sek (1114) DataNusse
1000: 1 min 26,156 sek (1248) DataNusse
1300: 1 min 9,266 sek (1585) DataNusse
XP 1400+: 1 min 3 sek (1320) Karamell-Kungen
XP 1600+: 52 sek (2040) umekami10
XP 1700+: 38 sek (2585) Jonas_1124
XP 1800+: 43 sek (2400) Lucif3r
XP 1900+: 47 sek baron
XP 2000+: 60 sek (1816) ArtMan
XP 2100+: 36 sek (2950) umekami10
XP 2200+: 52 sek ottis
XP 2400+: 42 sek (2280) StalmanneN
XP 2500+: 37 sek (2645) Moby_Dick
XP 2600+: 40 sek (2560) Jakoob
XP 2700+: 43,328 sek (2460) DataNusse
XP 2800+: 48 sek Luciferr
XP 3000+: 39 sek (2430) Hakkas
AMD Athlon64
FX-55: 24,609 sek (3430) jonbass
FX-60: 29,594 sek (3000) Cyberhof
3000+: 29,969 sek (3000) Thomas
3200+: 29,985 sek (2720) borrre
3400+: 39 sek swedishwiking & Pulchi
3500+: 30 sek (2730) XzerieZ
3700+: 25 sek (3000) Peter_86
3800+: 32 sek (2610) axxisius
4000+: 23,840 sek (3600) Nisse977
AMD Athlon X2
BE-2350: 30,8 sek (2950) Kolsvart Katt
3600+: 36,265 (2700) Joki
3800+: 30,797 (2770) Flopper
4000+: 29,094 sek (3150) Smartidiot89
4200+: 29,125 sek (3220) str8forthakill
4400+: 29 sek (2700) Schrimp
4600+: 31,187 sek (2820) the squonk
4800+: 29,625 sek (3125) Insigma
4850e: 26,270 sek (3449) CzP
5000+: 28,063 sek (3250) RBK Andreas
5200+: 29,500 sek (3200) Tommie_l
5600+: 26,922 sek (3100) wallegbg
6000+: 24,484 sek (3390) Salmfrik
6400+: 21 sek (3670) 2good4you
7750: 23,484 sek (3415) Camper
7850BE: 21,172 sek (3643) Calathea
AMD Athlon II
X2 250: 22,136 sek (3600) Vino
Intel Celeron
566: 2 min 6,833 sek (1200) DataNusse
800: 6 min 4 sek Focus
325: 40,266 sek (4009) hasenfrasen
326: 38,250 sek (4237) Lajnus86
330: 41,668 sek (3860) hasenfrasen
331: 37,797 sek (4320) Lajnus86
352: 19,438 sek (7421) Evil_AnAnAs
335: 50,656 sek (4016) alibababert
336: 33,515 sek (4914) Lajnus86
341: 32,078 sek (5028) Arne-Mohammed
346: 36,192 sek (4622) Lajnus86
360: 23,125 sek (6600) blossa
420: 19,922 sek (3312) Lajnus86
430: 17,328 sek (4481) Vedma
E1200: 18,515 sek (3680) 3o
E1400: 19,309 sek (3503) hasenfrasen
E3300: 17,699 sek (3638) Bazooka_tim
Intel Core 2 Duo
E4300: 14,766 sek (3823) Calathea
E4400: 18 sek (3200) sleepyoh
E4500: 15,922 sek (3575) baagheera
E6300: 15,9 (3642) hasenfrasen
E6400: 15,008 sek (3900) roh
E6420: 14,312 sek (3600) Lajnus86
E6550: 13,625 (3710) coolerfreak
E6600: 11,813 sek (4368) ovalie
E6750: 12,250 sek (4000) Spill
E6850: 10,672 sek (4826) EfterlysT
E7200: 11,312 sek (4560) Morna
E7300: 10,484 sek (4932) Calathea
E7400: 11,297 sek (4585) hasenfrasen
E8200: 8,968 sek (5205) Vedma
E8300: 10,546 sek (4403) Merlinen
E8400: 8,406 sek (5573) Vedma
E8500: 9,344 sek (5026) pytonOrm
E8600: 7,500 sek (6181) IllusioN OC
Extreme X6800: 10,219 sek (4983) Conman
Intel Core 2 Quad
Q6600: 11,250 sek (4518) Evil_AnAnAs
Q6700: 12,797 sek (4000) prozzac
Q8200: 16,700 sek (3150) Bazooka_tim
Q8300: 14,680 sek (3600) lord_tito
Q9300: 14,940 sek (3502) scienta
Q9400: 12,074 sek (4282) wekkt0r
Q9450: 12,012 sek (3900) shocker
Q9550: 11,020 sek (4000) Patan77
Q9650: 12,012 sek (4000) stoffex64
Extreme QX6700: 15,896 sek (3360) Köpråd
Extreme QX9650: 8,469 sek (5369) Conman
Intel Core i5
750: 8,986 sek (4683) Evil_AnAnAs
Intel Core i7
860: 8,89 sek (4658) Diesel
920: 7,969 sek (5132) IllusioN OC
930: 8,969 sek (4574) Lajnus86
940: 9,187 sek (4415) segate
Extreme 965: 8,328 sek (4930) IllusioN OC
Extreme 975: 7,894 sek (5237) pytonOrm
AMD Duron
700: 1 min 31,438 sek (1110) DataNusse
750: 1 min 33,047 sek (1092) DataNusse
800: 1 min 28,734 sek (1174) DataNusse
900: 2 min 47,020 sek Salmfrik
1000: 1 min 12,921 sek (1333) DataNusse
1300: 1 min 4,062 sek (1564) DataNusse
1400: 1min 26 sek (1750) angu
1600: 51 sek linxz
AMD Opteron
1210: 29,016 sek (2817) zwelegacy
144: 28,359 sek (3006) Lajnus86
146: 25,657 sek (3215) turez
148: 25,5 sek (3410) .:B9:.SiNNeR
154: 28 sek (3200) piddeman
165: 28,860 sek (3200) coolerfreak
170: 31,437 sek (2800) jonazz
Intel Pentium/MMX/Pro/2
MMX 166: 24 min 55 sek Rengch
Pro 200: 14 min 37,792 sek DataNusse
2 233: 8 min 24 sek (294)
2 266: 9min 19,415 sek Salmfrik
2 450: 4 min 51 sek zoc
Intel Pentium 3
550: 3 min 57,071 DataNusse
667: 2 min 7,223 sek (957) DataNusse
800: 2 min 56,334 sek DataNusse
933: 2 min 28,516 sek DataNusse
Intel Pentium 4
1500: 2 min 48 sek f#ect
1700: 2 min 11 sek Soulnut
1900: 1 min 36 sek iTohC
2530: 1 min 2 sek (2800) elov
520: 30,594 sek (4301) adde_2000
524: 28,802 sek (4738) Lajnus86
540: 29,422 sek (4480) Lajnus86
550: 26,141 sek (4963) Evil_AnAnAs
630: 30,875 sek (4200) Bazooka_tim
641: 21,500 sek (6010) Calathea
Intel Pentium D
805: 31 sek (4000) oscra
840: 41,328 sek TampongTomte
945: 35 sek Christer
950: 31,125 sek (4301) DrDuke
960: 35 sek demon_83
Intel Pentium Dual Core
E2140: 16,234 sek (3636) EfterlysT
E2160: 13,640 sek (4548) EfterlysT
E2180: 18,892 sek (3250) Bogey
E5200: 12,031 sek (4566) hasenfrasen
E6500K: 12,594 sek (4500) Merlinen
AMD Phenom
X3 8450: 34,117 sek (2296) McTw1st
X3 8750: 24,242 sek (3240) Xamin
X4 9500: 31,204 sek (2530) Knixaren
X4 9850 BE: 23,140 sek (3410) zwelegacy
X4 9950 BE: 24,414 sek (3277) Twinturbo
AMD Phenom II
X2 550 BE: 13,969 sek (4935) Calathea
X3 710: 18,234 sek (3796) CrOOs
X3 720 BE: 17,812 sek (3920) p_stman
X4 810: 19,969 sek (3458) Schrimp
X4 920: 20,093 sek (3500) str8forthakill
X4 940 BE: 16,636 sek (4160) saabcool
X4 945: 16,895 sek (4125) Vino
X4 955 BE: 15,411 sek (4551) neoNmaZteR
X4 965 BE: 14,937 sek (4571) Calathea
AMD Sempron
2500+: 1 min 8 sek ^suddis^
2800+: 37 sek (2560) zoppatorsk
3000+: 33,969 sek (2920) connsann
3100+: 34 sek (2700) Camper
LE-1300: 30,775 sek (3058) kim123
Intel Xeon
2800MHz: 57 sek Aldric T
3400MHz: 40,156 sek Guttez
3060: 17,250 sek (3000) Woland
3070: 19,062 sek Raghor
5345: 18,779 sek Åsa-Nisse
E3110: 11,204 sek (4050) Foetus
W3540: 7,750 sek (5276) IllusioN OC
X3350: 15,437 sek (3000) ronnylov
AMD Mobile
XP M 2400: 35 sek (2900) Nisse977
XP M 2500+: 1 min 17 sek (2400) zwelegacy
XP M 2600+: 43 sek (2500) box4m
XP M 3200+: 45 sek (2200) Googlah
Mobile 3200+: 36 sek (2280) highspeed
Mobile 3400+: 36 sek (2420) ronnylov
Sempron 3000+: 38 sek (2610)
Intel Mobile
Celeron M 2000: 40,592 sek silvr
Core Duo T2400: 33 sek heartbeat
Core Duo T2500: 27,780 wiped
Core Duo T2600: 23 sek moreempty
Core 2 Duo T2080: 38 sek DataNusse
Core 2 Duo T2330: 38,032 sek DataNusse
Core 2 Duo T2390: 39,609 sek hasenfrasen
Core 2 Duo T5250: 39 sek Naruto
Core 2 Duo T5500: 35,350 sek Fredzter
Core 2 Duo T5870: 28,299 sek flashen
Core 2 Duo T7100: 29 sek Taraki
Core 2 Duo T7200: 26 sek El_Ak
Core 2 duo T7250: 27,736 sek Xamin
Core 2 Duo T7300: 23,640 sek Breddas
Core 2 Duo T7500: 21 sek flraer
Core 2 Duo T7700: 20,126 sek Keso
Core 2 Duo T8100: 23,063 sek Gixx
Core 2 Duo T8300: 19,968 sek thompson
Core 2 Duo T9300: 14,473 sek LeifSandvik
Core 2 Duo T9400: 15,173 sek (3130) Retro .- Larven
Core 2 Duo P8600: 20,623 sek PhanMan
Pentium 4-M 2200: 1 min 11,513 sek DataNusse
Pentium M 1200: 1 min 9,960 sek Calathea
Pentium M 1300: 1 min 12 sek kapsyl
Pentium M 1600: 23,625 sek (3000) Cascades
Pentium M 1860: 33 sek (2500) mikerrer
Pentium M 2000: 28,766 (2700) LingonzylT
Pentium M 2260: 29 sek dahl
Pentium Dual Core T2390: 33,391 sek archnisse
TOP 30 INTEL:
1. IllusioN OC: 7,5 sek (Core 2 Duo E8600@6181)
2. IllusioN OC: 7,75 sek (Xeon W3540@5276)
3. pytonOrm: 7,894 sek (Core i7 Extreme 975@5237)
4. IllusioN OC: 7,969 sek (Core i7 920@5132)
5. IllusioN OC: 8,328 sek (Core i7 Extreme 965@4930)
6. Vedma: 8,406 sek (Core 2 Duo E8400@5573)
7. Conman: 8,469 sek (Core 2 Extreme QX9650@5369)
8. Diesel: 8,89 sek (Core i7 860@4658)
9. Vedma: 8,968 sek (Core 2 Duo E8200@5205)
10. Lajnus86: 8,969 sek (Core i7 930@4547)
11. Evil_AnAnAs: 9,986 sek (Core i5 750@4683)
12. segate: 9,187 sek (Core i7 940@4415)
13. pytonOrm: 9,344 sek (Core 2 Duo E8500@5026)
14. Conman: 10,219 sek (Core 2 Extreme X6800@4983)
15. Calathea: 10,484 sek (Core 2 Duo E7300@4585)
16. Merlinen: 10,546 sek (Core 2 Duo E8300@4403)
17. EfterlysT: 10,672 sek (Core 2 Duo E6850@4826)
18. Patan77: 11,020 sek (Core 2 Quad Q9550@4000)
19. Foetus: 11,204 sek (Xeon E3110@4050)
20. Evi_AnAnAs: 11,250 sek (Core 2 Quad Q6600@4518)
21. Hasenfrasen: 11,297 sek (Core 2 Duo E7400@4585)
22. Morna: 11,312 sek (Core 2 Duo E7200@4560)
23. ovalie: 11,813 sek (Core 2 Duo E6600@4368)
24. shocker: 12,012 sek (Core 2 Quad Q9450@3900)
25. stoffex64: 12,012 sek (Core 2 Quad Q9650@4000)
26. hasenfrasen: 12,031 sek (Pentium E5200@4566)
27. wekkt0r: 12,074 sek (Core 2 Quad Q9400@4282)
28. Spill: 12,250 sek (Core 2 Duo E6750@4000)
29. Merlinen: 12,594 sek (Pentium E6500K@4500)
30. prozzac: 12,797 sek (Core 2 Quad Q6700@4000)
TOP 30 AMD:
1. Calathea: 13,969 sek (Phenom II X2 550 BE@4935)
2. Calathea: 14,937 sek (Phenom II X4 965 BE@4571)
3. neoNmaZteR: 15,411 sek (Phenom II X4 955 BE@4551)
4. saabcool: 16,636 sek (Phenom II X4 940 BE@4160)
5. Vino: 16,895 sek (Phenom II X4 945@4125)
6. p_stman: 17,812 sek (Phenom II X3 720 BE@3920)
7. CrOOs: 18,234 sek (Phenom II X3 710@3796)
8. Schrimp: 19,969 sek (Phenom II X4 810@3458)
9. str8forthakill: 20,093 sek (Phenom II X4 920@3500)
10. Calathea: 21,172 sek (Athlon X2 7850 BE@3643)
11. 2good4you: 21,999 sek (Athlon X2 6400+@3670)
12. Vino: 22,136 sek (Athlon II X2 250@3600)
13. zwelegacy: 23,140 sek (Phenom X4 9850 BE@3410)
14. Camper: 23,484 sek (Athlon X2 7750@3415)
15. Nisse977: 23,840 sek (Athlon64 4000+@3600)
16. Xamin: 24,242 sek (Phenom X3 8750@3240)
17. Twinturbo: 24,414 sek (Phenom X4 9950 BE@3277)
18. Salmfrik: 24,484 sek (Athlon X2 6000+@3390)
19. jonbass: 24,609 sek (Athlon64 FX-55@3430)
20. .:B9:.SiNNeR: 25,5 sek (Opteron 148@3410)
21. turez: 25,657 sek (Opteron 146@3215)
22. Peter_86: 25,999 sek (Athlon64 3700+@3000)
23. CzP: 26,270 sek (Athlon X2 4850e@3449)
24. wallegbg: 26,922 sek (Athlon X2 5600+@3100)
25. RBK Andreas: 28,063 sek (Athlon X2 5000+@3250)
26. Lajnus86: 28,359 sek (Opteron 144@3006)
27. coolerfreak: 28,860 sek (Opteron 165@3200)
28. piddeman: 28,999 sek (Opteron 154@3200)
29. zwelegacy: 29,016 sek (Opteron 1210@2817)
30. Smartidiot89: 29,094 sek (Athlon X2 4000+@3150)
SuperPi Mod kan laddas ner här