Tidigare under våren tillkännagav AMD till slut officiellt Radeon Pro Duo, som blev en unikt skapelse i bolagets sortiment. Istället för att ha siktet främst inställt på vanliga konsumenter och entusiaster riktas modellen mot kreatörer, då i synnerhet VR-utvecklare.
Specifikationer: Radeon Pro Duo
Pro Duo | R9 295X2 | R9 Fury X | R9 Fury | |
---|---|---|---|---|
Teknik | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
Krets | 2 x Fiji XT | 2 x Hawaii XT | Fiji XT | Fiji Pro |
Familj | Pirate Islands | Volcanic Islands | Pirate Islands | Pirate Islands |
Arkitektur | GCN | GCN | GCN | GCN |
Streamproc. | 2 x 4 096 st. | 2 x 2 816 st. | 4 096 st. | 4 096 st. |
Texturenheter | 2 x 256 st. | 2 x 176 st. | 256 st. | 224 st. |
Rasterenheter | 2 x 64 st. | 2 x 64 st. | 64 st. | 64 st. |
Minnesbuss | 2 x 4 096-bit | 2 x 512-bit | 4 096-bit | 4 096-bit |
Minnesmängd | 2 x 4 GB | 2 x 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Minnestyp | HBM | GDDR5 | HBM | HBM |
GPU-frekvens | – | – | – | – |
Turbofrekvens | 1 000 MHz | 1 018 MHz | 1 050 MHz | 1 000 MHz |
Beräkningskraft singelprecision | 16,38 TFLOPS | 11,5 TFLOPS | 8,6 TFLOPS | 7,2 TFLOPS |
Minnesfrekvens | 1 000 MHz | 5 000 MHz | 1 000 MHz | 1 000 MHz |
Minnesbandbredd | 2 x 512 GB/s | 2 x 320 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s |
TBP | 350 W | 500 W | 275 W | 275 W |
Pris (USD) | $1 499 | $1 499 | $649 | $549 |
Trots ett officiellt tillkännagivande valde AMD att hålla på de konkreta detaljerna gällande klockfrekvens och strömförbrukning. Nu framgår att grafikkortet kommer med dess dubbla Fiji-kretsar klockade till 1 000 MHz och överraskande nog även att dess Typical Board Power (TBP) ligger på endast 350 W. Det här är väl under de 500 W det ofta spekulerats kring och som även är fallet för dess föregångare Radeon R9 295X2.
Det finns dock anledning att tro att modellen i vissa scenarion och arbetslaster kan dra ungefär lika mycket som föregångaren. AMD Radeon Pro Duo kommer med tre 8-pins PCI Express-kontakter, trots att två stycken tillsammans med moderkortets anslutning kan leverera 375 W enligt ATX-standarden.
Utöver fullständiga specifikationer jämförs Radeon Pro Duo mot Radeon R9 295X2 och Nvidias Geforce GTX Titan X i 4K-upplösning. Till följd av Crossfire-skalning med dubbla grafikkretsar är prestandafördelarna vilt olika beroende på spel, men enligt AMD handlar om en prestandafördel på i snitt 50 procent.
Den skarpa lanseringen av AMD Radeon Pro Duo äger rum den 26 april och priset är 1 499 dollar, motsvarande cirka 15 200 kronor inklusive moms.