Efter sex år med arkitekturen Skylake är det ingen överdrift att en ny Intel-arkitektur för entusiaster är efterlängtad. I början av 2021 äntrar Cypress Cove scenen i processorfamiljen "Rocket Lake". Nu publicerar den välrenommerade Twitter-läckaren @harukaze5719 att elfte generationens Core blandar det nya med det gamla.
Intels elfte generation Core-processorer
Modell | Familj | Arkitektur | Kärnor/trådar | L3-cache | Grafik | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-11900K | Rocket Lake | Cypress Cove | 8/16 st. | 16 MB | Xe | 125 W |
Core i9-11900 | Rocket Lake | Cypress Cove | 8/16 st. | 16 MB | Xe | 65 W |
Core i9-11900T | Rocket Lake | Cypress Cove | 8/16 st. | 16 MB | Xe | 35 W |
Core i7-11700K | Rocket Lake | Cypress Cove | 8/16 st. | 16 MB | Xe | 125 W |
Core i7-11700 | Rocket Lake | Cypress Cove | 8/16 st. | 16 MB | Xe | 65 W |
Core i7-11700T | Rocket Lake | Cypress Cove | 8/16 st. | 16 MB | Xe | 35 W |
Core i5-11600K | Rocket Lake | Cypress Cove | 6/12 st. | 12 MB | Xe | 125 W |
Core i5-11600 | Rocket Lake | Cypress Cove | 6/12 st. | 12 MB | Xe | 65 W |
Core i5-11600T | Rocket Lake | Cypress Cove | 6/12 st. | 12 MB | Xe | 35 W |
Core i5-11500 | Rocket Lake | Cypress Cove | 6/12 st. | 12 MB | Xe | 65 W |
Core i5-11500T | Rocket Lake | Cypress Cove | 6/12 st. | 12 MB | Xe | 35 W |
Core i5-11400 | Rocket Lake | Cypress Cove | 6/12 st. | 12 MB | Xe | 65 W |
Core i5-11400T | Rocket Lake | Cypress Cove | 6/12 st. | 12 MB | Xe | 35 W |
Core i3-11320 | Comet Lake R. | Skylake | 4/8 st. | 8 MB | Gen9 | 65 W |
Core i3-11300 | Comet Lake R. | Skylake | 4/8 st. | 8 MB | Gen9 | 65 W |
Core i3-11300T | Comet Lake R. | Skylake | 4/8 st. | 8 MB | Gen9 | 35 W |
Core i3-11100 | Comet Lake R. | Skylake | 4/8 st. | 6 MB | Gen9 | 65 W |
Core i3-11100T | Comet Lake R. | Skylake | 4/8 st. | 6 MB | Gen9 | 35 W |
Pentium G6620 | Comet Lake R. | Skylake | 2/4 st. | 4 MB | Gen9 | 58 W |
Pentium G6520 | Comet Lake R. | Skylake | 2/4 st. | 4 MB | Gen9 | 58 W |
Pentium G6520T | Comet Lake R. | Skylake | 2/4 st. | 4 MB | Gen9 | 35 W |
Pentium G6420 | Comet Lake R. | Skylake | 2/4 st. | 4 MB | Gen9 | 58 W |
Pentium G6420T | Comet Lake R. | Skylake | 2/4 st. | 4 MB | Gen9 | 35 W |
Pentium G5950 | Comet Lake R. | Skylake | 2/2 st. | 4 MB | Gen9 | 58 W |
Pentium G5930 | Comet Lake R. | Skylake | 2/2 st. | 4 MB | Gen9 | 58 W |
Pentium G5930T | Comet Lake R. | Skylake | 2/2 st. | 4 MB | Gen9 | 35 W |
I flera omgångar har specifikationer för Intel "Rocket Lake" hittat ut på webben, men modellerna har då saknat genomgående beteckning för innehållet. Enligt uppgifterna är det Core i9, Core i7 och Core i5 som begåvas med nya Rocket Lake och arkitekturen Cypress Cove. För de lägre prisklasserna med fyra kärnor och nedåt anges istället "Comet Lake Refresh", det vill säga Skylake.
Arkitekturen Cypress Cove är en portning av Sunny Cove från 10 till 14 nanometer. Det här är en direkt konsekvens av att Intels yield, antalet fungerande kretsar vid tillverkning, på 10 nanometer är fortsatt låg. Därtill är den mer moderna tillverkningstekniken ännu inte tillräckligt mogen för att nå uppemot eller över 5,0 GHz, något Intels vid det här laget polerade 14 nanometer klarar. Det här gör den nyare tekniken sämre lämpad för entusiaster.
Lanseringen av Rocket Lake och arkitekturen Cypress Cove äger rum under första kvartalet 2021.