Specifikationer Geforce RTX 4090 och RTX 4080
RTX 4090 | RTX 3090 Ti | RTX 4080 | RTX 3080 Ti | |
---|---|---|---|---|
Teknik | 4nm TSMC | 8nm Samsung | 4nm TSMC | 8nm Samsung |
Krets | AD102 | GA102 | AD103 | GA102 |
Kretsyta | 608 mm² | 628 mm² | 379 mm² | 628 mm² |
Transistorer | 76 miljarder | 28,3 miljarder | 45,9 miljarder | 28,3 miljarder |
Arkitektur | Ada Lovelace | Ampere | Ada Lovelace | Ampere |
CUDA-kärnor | 16 384 st. | 10 752 st. | 9 728 st. | 10 240 st. |
RT-kärnor | 128 st. | 84 st. | 76 st. | 80 st. |
Tensor-kärnor | 512 st. | 336 st. | 304 st. | 320 st. |
Texturenheter | 512 st. | 336 st. | 304 st. | 320 st. |
Rasterenheter | 192 st. | 112 st. | 112 st. | 112 st. |
Klockfrekvens | 2 230 MHz | 1 560 MHz | 2 210 MHz | 1 365 MHz |
GPU Boost | 2 520 MHz | 1 860 MHz | 2 510 MHz | 1 665 MHz |
Beräkningskraft | 82 575 GFLOPS | 39 997 GFLOPS | 48 835 GFLOPS | 34 099 GFLOPS |
Minnesmängd | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Minnesfrekvens | 21 200 MHz | 21 000 MHz | 23 000 MHz | 19 000 MHz |
Minnesbuss | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 384-bit |
Minnesbandbredd | 1 017,6 GB/s | 1 008 GB/s | 736 GB/s | 912 GB/s |
PCI Express | v4.0 x16 | v4.0 x16 | v4.0 x16 | v4.0 x16 |
Strömförsörjning | 12VHPWR | 12-pin | 12VHPWR | 12-pin |
SLI-anslutning | Nej | NVLink 3.0 x4 | Nej | – |
TBP | 450 W | 450 W | 320 W | 350 W |
Pris vid lansering | 21 990 kronor | 23 990 kronor | 16 490 kronor | 12 900 kronor |
När vi ställer Nvidia Geforce RTX 4080 mot storebror RTX 4090 ser vi först och främst att det är grafikkretsen AD103 som gömmer sig under huven, istället för flaggskeppets AD102. I praktiken innebär det ett kliv ned till 46 miljarder transistorer, ungefär 30 miljarder färre än AD102. Vidare besitter AD103 totalt 9728 stycken CUDA-kärnor, 76 stycken kärnor för ray-tracing samt 304 stycken Tensor-kärnor.
Sett till klockfrekvenser är det inte någon större skillnad och det är bara ett tiotal megahertz färre i både basfrekvens och i boost-frekvens. Vi noterar utöver skillnaden på kretsarna en markant nedskalad minnesbuss på 256 bitar och en minnesmängd på 16 GB GDDR6X som tar ett kliv upp till 23 000 MHz för en teoretisk minnesbandbredd på 736 GB/s.
Den totala strömbudgeten för grafikkortet i sitt högsta läge är satt till 320 W, och eftersom vi har Geforce RTX 4090 färskt i minnet var det förhållandevis svårt att pressa upp grafikkortet i sin maximala strömbudget. Redaktionens tes är dock att den något mer nedskalade RTX 4080 ska kunna klättra upp till sin gräns i våra tester. Slutligen måste vi också notera priset, som enligt Nvidia är ett "från" pris, vilket innebär att priset på partnermodeller kan sticka iväg uppåt med mer än en tusenlapp.