Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
Nvidia Geforce RTX 5060 Ti: Mellankort, mellanpris, mellanbra
Care About Your Craft: Why spend your life developing software unless you care about doing it well? - The Pragmatic Programmer
Care About Your Craft: Why spend your life developing software unless you care about doing it well? - The Pragmatic Programmer
|[●▪▪●]| #Monster Battle Station(tm)#: Ryzen 3700X >-< GB-X570-AE >-< 32GB RAM >-< RTX 4070S >-< Crucial 2TB SSD |[●▪▪●]|
*5800X|B550M|64GB|RX7800XT|GX750W|Core V21|280AIO|2TB+2TB|1440p 240Hz
AMD Ryzen 7 @4,95GHz|Gigabyte Aorus Elite(rev1.3)|Corsair 2x32 LPX Vengeance 2666C16 @3600C20|Asus DUAL OC @990mV, 3,2/2,6GHz|Seasonic Focus| Thermaltake mATX kub|Arctic freezer II| NVMe SSD PCIE 4.0x4 Samsung 980 Pro 7000/5100 + 2,5" HDD Toshiba 1TB & Seagate 1TB i RAID 0|Acer Nitro XV272Uz 27" IPS 270Hz @240Hz.
*5800X|B550M|64GB|RX7800XT|GX750W|Core V21|280AIO|2TB+2TB|1440p 240Hz
AMD Ryzen 7 @4,95GHz|Gigabyte Aorus Elite(rev1.3)|Corsair 2x32 LPX Vengeance 2666C16 @3600C20|Asus DUAL OC @990mV, 3,2/2,6GHz|Seasonic Focus| Thermaltake mATX kub|Arctic freezer II| NVMe SSD PCIE 4.0x4 Samsung 980 Pro 7000/5100 + 2,5" HDD Toshiba 1TB & Seagate 1TB i RAID 0|Acer Nitro XV272Uz 27" IPS 270Hz @240Hz.
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
*5800X|B550M|64GB|RX7800XT|GX750W|Core V21|280AIO|2TB+2TB|1440p 240Hz
AMD Ryzen 7 @4,95GHz|Gigabyte Aorus Elite(rev1.3)|Corsair 2x32 LPX Vengeance 2666C16 @3600C20|Asus DUAL OC @990mV, 3,2/2,6GHz|Seasonic Focus| Thermaltake mATX kub|Arctic freezer II| NVMe SSD PCIE 4.0x4 Samsung 980 Pro 7000/5100 + 2,5" HDD Toshiba 1TB & Seagate 1TB i RAID 0|Acer Nitro XV272Uz 27" IPS 270Hz @240Hz.
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS